Volume Conversions
US | Metric | Imperial |
---|
1 tsp | 5 ml | 1 tsp |
1 tbsp | 15 ml | 1 tbsp |
¼ cup | 60 ml | 2 fl oz |
½ cup | 120 ml | 4 fl oz |
1 cup | 240 ml | 8 fl oz |
1 pint | 475 ml | 16 fl oz |
Weight Conversions
US | Metric | Imperial |
---|
1 oz | 28g | 1 oz |
4 oz | 113g | ¼ lb |
8 oz | 227g | ½ lb |
16 oz | 454g | 1 lb |
Common Ingredient Weights (1 Cup)
Ingredient | Weight |
---|
All-purpose flour | 120g |
Granulated sugar | 200g |
Brown sugar (packed) | 220g |
Butter (2 sticks) | 227g |
Cocoa powder | 85g |
Oven Temperatures
°F | °C | Gas |
---|
325°F | 165°C | 3 |
350°F | 175°C | 4 |
375°F | 190°C | 5 |
400°F | 200°C | 6 |
425°F | 220°C | 7 |
✨ Pro Tip: For best results, use weight measurements (grams) when possible.